JAPANESE PILSNER
|
|
---|---|
1 サッポロ 黒ラベル 1 SAPPORO Black Label |
Alc./Vol. 5.0% |
LAGER / GOLDEN ALE |
|
---|---|
2 猪苗代 ピルスナー 2 Inawashiro Pilsner |
5.0% (福島) |
3 福島路 林檎のラガー 3 Fukushimaji Apple Lager |
6.0% (福島) |
WHITE / WHEAT |
|
---|---|
4 スワンレイク ホワイトスワン 4 Swanlake White Swan |
5.0% (新潟) |
5 大山G ヴァイツェン 5 DaisenG Weizen |
5.0% (鳥取) |
6 遠野ズモナ ヴァイツェン 6 TOHNO ZUMONA Weizen |
5.0% (岩手) |
Fruit / Cider |
|
---|---|
7 城端 アールグレイ 7 Johana Earl Grey |
5.0% (富山) |
8 サンクトガーレン 湘南ゴールド 8 Sankt Gallen Shonan Gold |
5.0% (厚木) |
9 オリジナル・シン・アップルサイダー 9 Original Sin Apple Cider |
6.0% (NewYork) |
Saison / Special Beer |
|
---|---|
10 遠野ズモナ セゾン 遠野のホップ農家から IBUKI HOP SAISON 10 TOHNO ZUMONA Saison |
5.0% (岩手) |
PALE ALE / AMBER ALE |
|
---|---|
11 やくらい 復興エール 11 Yakurai Fukkou Ale |
Alc./Vol. 5.0% (宮城) |
12 門司港 ペールエール 12 Mojiko Pale Ale |
5.5% (福岡) |
13 ベアード レッドローズ アンバーエール 13 Baird Red Rose Amber Ale |
6.0% (静岡) |
14 シエラネバダ ペールエール 14 Sierra Nevada Pale Ale |
5.6% (USA,CA) |
IPA(India Pale Ale) |
|
---|---|
15 仙南クラフト ササニシキIPA 15 SennanCraft Sasanishiki IPA |
5.5% (宮城) |
16 ベアード 帝国IPA 16 Baird Teikoku IPA |
6.5% (静岡) |
17 ビーイージー “のっつど”IPA 17 Be Easy “Nottsudo” IPA |
7.5% (青森) |
18 ラグニタス リトルサンピン サンピンエール 18 Lagunitas A Little Sumpin’Sumpin’Ale |
7.5% (USA,CA) |
BLACK BEER |
|
---|---|
19 福島路 デュンケル 19 Fukushimaji Dunkel |
5.5% (福島) |
20 ノースアイランド コリアンダーブラック 20 North Island Coriander Black |
5.5% (北海道) |
REAL ALE |
|
---|---|
21 いわて蔵 リアルオイスタースタウト 21 Iwate-kura Real Oyster Stout |
7.0% (岩手) |
TASTING SET |
|
---|---|
お好きな3種類! Choose Any 3 Beers! |
(150ml×3) ¥1,110 |
SPARKLING スパークリング |
|
---|---|
ラ・ノビア La Novia (スペイン/ミディアムライト) 細かく持続性のある豊かな泡立ちとフレッシュさと若若しさを連想させるトロピカルな花の香り。 | 2,880 |
カヴァ パルチェット Cuvee21 Cava Parzet Cuvee 21 Brut (スペイン/ミディアム) しっかりとした酸味と旨みが広がり、余韻も深く長く続きます。 | 3,180 |
ビアンカヴィーニャ スプマンテセッコ Spumante Secco NV Biancavigna (イタリア/ミディアム) イタリア北東部のヴェネト州のスパークリング、洋ナシなどの甘い香りがあり、しっかりとした酸とわずかな渋み。 | 3,750 |
二コラ フィアットブリュット レゼルヴ Nicolas Feuillatte BRUT RESERVE (シャンパーニュ/フル) シャンパーニュ、リンゴを思う香り。爽やかさを楽しむに十分な酸は出すぎることは無い程の心地よさ。 | 8,150 |
ROSE & SPARKLING ROSE ロゼ |
|
---|---|
ロゼ・ダンジュ ドメーヌ・デ・オート・ウーシュ Rose d'Anjou Domaine des Hautes Ouches (フランス/ライト) フルーツのコンポートや白い花のアロマがやさしく広がる。ロワール地方のやや甘口のロゼ。 | 2,750 |
ガンチア・モスカート・ロゼ Gancia Moscato Rose (イタリア/甘口微発砲) ライチやマスクメロンのコンポートのような果実香のある微発泡ワイン。 | 2,920 |
デ・ボルトリ ジャン・ピエール ロゼ・ブリュット De Bortoli Jean Pierre Rose Brut (オーストラリア/ミディアムライト) フレッシュな酸味、果実味、ほのかな甘味の3拍子。 | 3,350 |
チロ ロザート リベランディ Ciro Rosato LIBRANDI (イタリア/ミディアム) ストロベリーの生き生きとした繊細なアロマ。 | 3,580 |
メゼック ロゼ Mezzek Rose (ブルガリア/ミディアム) アセロラなどの赤い果実がほのかに香るスムーステイストなロゼ。 | 3,650 |
Chardonnay シャルドネ |
|
---|---|
セント・ハレット タティアラ シャルドネ St Hallett Tatiara Chardonnay (オーストラリア/ライト) きれいな酸が口に含んだ時に爽やかな印象を与え、ミネラル感とのバランスが絶妙です。 | 2,480 |
アスコニ エクショプショナル シャルドネ Chateau Ascon Chardonnay (モルドヴァ/ミディアム) 洋ナシや白桃のコクのある果実味と張りのある酸、ハンガリーオークのエレガントな樽香が調和した辛口。 | 3,380 |
ファーストプレス シャルドネ First Press Chardonnay (カリフォルニア/フル) オーク樽で8ヵ月熟成、味わいながらゆっくり飲みたいナパヴァレーのシャルドネ。 | 6,480 |
Sauvignon Blanc ソーヴィニヨンブラン |
|
---|---|
セフィーロ ソーヴィニヨン Cefiro Sauvignon Blanc (チリ/ライト) 生き生きとした酸味と後味をもつ、フレッシュなライトボディ。 | 2,530 |
ムゼオ ボディガス アルスピーデ ソーヴィニヨンブラン MUSEO Sauvignon Blanc (スペイン/ミディアム) ステンレスタンクで低温発酵フレンチオーク樽で30日間熟成、いきいきとした酸でフレッシュな辛口。 | 2,930 |
メゼック ―ヴィニヨン・ブラン & ピノ・グリ Mezzek Sauvignon Blanc & Pinot (ブルガリア/ミディアム) ミネラル感とほろ苦さを持つ辛口、白身魚やヴィネガーを使った料理にとても良く合います。 | 3,630 |
デルタビンヤード ソービニヨンブラン DELTA Vineyard Marlborough Sauvignon Blanc (ニュージーランド/フル) 赤スグリのアロマとたくさんのパッションフルーツが溢れます。ピノ。 | 4,930 |
Riesling/Pinot Gris リースリング/ピノグリ |
|
---|---|
アルクーミ リースリング ALKOOMI Riesling (オーストラリア/ミディアム) リースリングの特徴であるペットロール香がしっかりしたクラシックなスタイルの西オーストラリアワイン。 | 3,480 |
ストラダム ピノ・グリ シャーウット・エステート ワイパラヴァレー Stratum Pinot Gris SHERWOOD Estate (ニュージーランド/ミディアム) 色合いは光沢のある黄色。パイナップルやバナナ、完熟した西洋梨の芳醇な香り。 | 4,180 |
Indigenous varieties 土着品種 |
|
---|---|
エンポリオ ビアンコ フェッリアート Emporio Bianco Ferrari Art (イタリア/ライト) スッキリ感と花のような軽やかな香り、コストパフォーマンス大。 | 2,580 |
ヴィーニョ・ヴェルデ ガタオ Gatao Vinho Verde (ポルトガル/微発砲) ”緑のワイン”という意味の微発泡ワイン 1本目におすすめの爽やかなワイン。 | 2,680 |
ドメーヌ ド セラム ヴィオニエ Domaine de Serame viognier (フランス/ライト) 南国フルーツのライチと栗のデザートのような陽気な香り、それに負けないしっかりとした濃さのある味わい。 | 2,980 |
ドリアノーヴァ ルネラ ヌラグスディカリアリ Cantine di Dolianova Lunera Nuragus di Cagliari (イタリア/ミディアムライト) イタリア本土の西に浮かぶサルデーニャ島の土着品種ネラグス100%、フィニッシュの苦みがアクセント。 | 3,130 |
フェスティボ トロンテス Festivo Torrontes (アルゼンチン/ミディアムライト) フレッシュな桃のような溌刺とした風味、でも味わいは辛口、ソムリエお勧め。 | 3,300 |
コッリペルジーニ グレケット Colli Perugini Grechett (イタリア/ミディアムライト) 気軽に飲むならこの一本!グレープフルーツのようなほろ苦さが料理を引き立てます。 | 3,480 |
グラシェヴィーナ・セレクテッド イロチェキ ポドゥルミ GRASEVINA Selected ILOCKI PODRUMI (クロアチア/ミディアム) クロアチアで生まれたグラシェヴィーナ種、フレッシュな青りんごの香り、しっかりとした酸とミネラル感。 | 3,700 |
ヴァン・ド・サヴォワ アビーム フィリップ シルヴァン Vin de Savoie "Les Abymes" Jacquere Domaine (フランス/ミディアム) ミネラルを有したハチミツのようなキリッとしていながらも、柔らかな味わい。 | 4,000 |
ベルンハルト・オット グリューナー・フェルトリーナ ファス Weingut Bernhard Ott. Gruner Veltliner Fass (オーストリア/ミディアムフル) 葡萄は手摘みされ、繊細な果実味の核を持ち、余韻が長い。 | 6,400 |
Cabernet Sauvignon カベルネ・ソーヴィニヨン |
|
---|---|
バッカス カベルネソーヴィニヨン Bacchus Cabernet Sauvignon (ブルガリア/ライト) 柔らかな果実味とソフトな口当たりで、リッチな余韻のワインです。 | 2,480 |
アマル カベルネソーヴィニヨン Amaru Cabernet Sauvignon (アルゼンチン/ミディアム) カシス、黒コショウのスパイシーな香り、口当たり滑らかで複雑味があり、心地よい余韻が広がる。 | 3,050 |
ジョエル・ゴット 815 カベルネソーヴィニヨン JOEL GOTT 815 Cabernet Sauvignon (アメリカ/ミディアムフル) モカ、プラム、スパイスの香りが感じられ決して重くはなく味わいの中間領域には引き締まったタンニンがある。 | 5,980 |
Pinot Noir ピノ・ノワール |
|
---|---|
ピノ・ノワール Sarubarai Pinot Noir (イタリア/ライト) 華やかな赤いフルーツの香り ほどよい酸味が全体を引き締めるサラッとしたピノ。 | 2,530 |
ラウルクレルジェ ピノノワール Raoul clerget pinot noir (フランス/ミディアム) フランスの南に浮かぶコルシカ島のピノノワール100%、ピノ好きの方是非お試しを。 | 3,680 |
シレーニ・エステート ピノノワール SILENI ESTATES Pinot Noir (ニュージーランド/ミディアム) 濃厚なブラックチェリーや黒系ベリーの香り。柔らかなタンニンに包まれた黒系果実と熟したチェリーの風味。 | 3,880 |
メイオミ ピノノワール MEIOMI Pinot Noir (カルフォルニア/フル) ワグナー家のピノノワールのスペシャリストが造るスタイリッシュでダイナミックなピノ。 | 5,930 |
Merlot メルロー |
|
---|---|
シャトーアスコニ メルロー Chateau Asconi Merlot (モルドヴァ/ミディアム) モルドヴァ共和国のメルロー、しっかりとリッチな味わいながら大きなボディにはなり過ぎず樽のニュアンスも絶妙。 | 3,180 |
プティット シレーヌ La Petite Sirene (ボルドー/フル) プルミエール・コート・ド・ボルドーのメルローを60%とカベルネソーヴィニヨンを40%ブレンド。 | 3,930 |
シャトーマルテ レゼルヴ・ド・ファミーユ メルロー Ch. Martet Réserve de Famille (フランス/フル) カカオ、トリュフに加え、やわらかなバニラの香り 滑らかなタンニンが絶妙にバランスが良い。 | 6,400 |
Indigenous varieties 土着品種 |
|
---|---|
フェアヴァレー ピノタージュ Fairvalley PINOTAGE (南アフリカ/ライト) スパイシーな果実味のブーケ、熟したタンニンと豊かな果実味が心地よいワイン。 | 2,980 |
アマル マルベック Amaru Malbec (アルゼンチン/ミディアム) 樽に由来するトーストやヴァニラ香、ソフトなタンニンと果実の甘味のバランスが取れた南米らしいマルベック。 | 3,050 |
クネ リオハ アラーノ テンプラニーリョ Cune Arano Tempranillo (スペイン/ミディアム) 紫がかったガーネットカラーの外観、ソフトな口当たりで若々しく果実味豊か。 | 3,280 |
メゼック マヴルット Mezzek Mavrud (ブルガリア/ミディアム) ブルガリアの固有品種マヴルット。プラムやすみれの香り。少し冷やすのがお薦め。 | 4,330 |
マルケス・デ・カーサ コンチャ カルメネール Concha y Toro Marques de Case Concha Carmenere (チリ/ミディアムフル) 熱したブラックベリーやプラム、スパイス、黒コショウの強くかつエレガントなアロマ。 | 4,480 |
キャンティークラシコ ポッジョレミ Poggio Bonelli Chianti Classico (イタリア/フル) サンジョヴェーゼという品種の個性が一際美しく表現される、トスカーナ州のイタリアワインの代名詞。 | 5,380 |
ボーグル ファントム Bogle Vineyards Phantom (アメリカ/フル) ブラックチェリーとアニスに溢れ、タバコや時にコーラやブラックペッパーのニュアンスに変化。 | 6,600 |
価格は全て税抜表示となっております
Price do not include consumption tax.
店 名 | Pizzeria e Craft Beer CRAFTSMAN | ||||
---|---|---|---|---|---|
住 所 | 〒972-8322 福島県いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前 1-1 いわきFCパーク 3F |
||||
TEL | 0246-88-9231 | ||||
営業時間 |
火曜定休(祝日営業) |
||||
Copyright (C) CRAFTSMAN All Rights Reserved.